+381 (0) 64 416 888 2
Sistem za nadzor
Nadzorni sistem u zgradi obuhvata tehnologije poput video nadzora i kontrole pristupa koje omogućavaju visoku sigurnost i zaštitu stanara i imovine.
Grejanje
Svaka stambena jedinica poseduje svoj sopstveni gasni kotao.
Protivpožarni sistem
Protivpožarni sistem obuhvata detektore dima, prskalice i alarmne uređaje koji pružaju ranu detekciju i brzo reagovanje na požar, čime se štite životi i imovina.
Loznica
Dragana Srnića 1
Ukupno
517,72 m²
Status
Izgrađeno
Završetak
31.12.2022
Broj stanova
12
Lokali
3
Parking
12
Prodajna ponuda
Dragana Srnića 1, Loznica
Stan 1
1. i 2. Sprat
Veličina
63,07 m²
Status
izgrađen
Završetak
31.12.2022
| br. | Namena prostorije | Površina (m²) |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 5,11 |
| 2 | D. Soba, Kuh. i Trp. | 25,44 |
| 3 | Kupatilo | 4,81 |
| 4 | Soba | 9,75 |
| 4 | Soba | 9,98 |
| 5 | Terasa | 3,42 |
| 5 | Terasa | 4,56 |
| Ukupno neto: | 63,07 | |
Dragana Srnića 1, Loznica
Stan 2
1. i 2. Sprat
Veličina
65,78 m²
Status
Izgrađen
Završetak
31.12.2022
| br. | Namena prostorije | Površina (m²) |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 5,15 |
| 2 | D. Soba, Kuh. i Trp. | 30,52 |
| 3 | Kupatilo | 4,43 |
| 4 | Soba | 9,75 |
| 5 | Soba | 9,75 |
| 6 | Terasa | 2,40 |
| 6 | Terasa | 3,78 |
| Ukupno neto: | 65,78 | |
Dragana Srnića 1, Loznica
Stan 3
1. i 2. Sprat
Veličina
65,78 m²
Status
Izgrađen
Završetak
31.12.2022
| br. | Namena prostorije | Površina (m²) |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 5,15 |
| 2 | D. Soba, Kuh. i Trp. | 30,52 |
| 3 | Kupatilo | 4,43 |
| 4 | Soba | 9,75 |
| 4 | Soba | 9,75 |
| 5 | Terasa | 2,40 |
| 5 | Terasa | 3,78 |
| Ukupno neto: | 65,78 | |
Dragana Srnića 1, Loznica
Stan 4
1. i 2. Sprat
Veličina
64,23 m²
Status
Izgrađen
Završetak
31.12.2022
| br. | Namena prostorije | Površina (m²) |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 5,11 |
| 2 | D. Soba, Kuh. i Trp. | 35,44 |
| 3 | Kupatilo | 4,81 |
| 4 | Soba | 9,75 |
| 5 | Soba | 10,28 |
| 6 | Terasa | 3,42 |
| 6 | Terasa | 5,42 |
| Ukupno neto: | 64,23 | |








