+381 (0) 64 416 888 2
Sistem za nadzor
Nadzorni sistem u zgradi obuhvata tehnologije poput video nadzora i kontrole pristupa koje omogućavaju visoku sigurnost i zaštitu stanara i imovine.
Grejanje
Svaka stambena jedinica poseduje svoj sopstveni gasni kotao.
Protivpožarni sistem
Protivpožarni sistem obuhvata detektore dima, prskalice i alarmne uređaje koji pružaju ranu detekciju i brzo reagovanje na požar, čime se štite životi i imovina.
Loznica
Učiteljska / Žikice Jovanovića
Ukupno
1.576,71 m²
Status
u izgradnji
Završetak
01.09.2025
Broj stanova
33
Broj lokala
2
Parking
35
Prodajna ponuda
Učiteljska / Žikice Jovanovića, Loznica
Stan 1,8,15,22,28
Stan na prodaju
Veličina
41,38 m²
Status
u izgradnji
Završetak
01.09.2025
| br. | Namena prostorije | Površina (m²) |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 5,13 |
| 2 | D. Soba, Kuh. i Trp. | 17,61 |
| 3 | Kupatilo | 4,59 |
| 4 | Soba | 9,15 |
| 5 | Terasa | 4,90 |
| Ukupno neto: | 41,38 | |
Učiteljska / Žikice Jovanovića, Loznica
Stan 2,9,16,23,29
Stan na prodaju
Veličina
57,79 m²
Status
u izgradnji
Završetak
01.09.2025
| br. | Namena prostorije | Površina (m²) |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 4,35 |
| 2 | D. Soba, Kuh. i Trp. | 22,83 |
| 3 | Kupatilo | 4,45 |
| 4 | Soba | 10,36 |
| 5 | Soba | 10,37 |
| 6 | Terasa | 5,43 |
| Ukupno neto: | 57,79 | |
Učiteljska / Žikice Jovanovića, Loznica
Stan 3,10,17
Stan na prodaju
Veličina
55,19 m²
Status
u izgradnji
Završetak
01.09.2025
| br. | Namena prostorije | Površina (m²) |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 5,45 |
| 2 | D. Soba, Kuh. i Trp. | 20,33 |
| 3 | Kupatilo | 4,59 |
| 4 | Soba | 11,14 |
| 5 | Soba | 10,78 |
| 6 | Terasa | 2,90 |
| Ukupno neto: | 55,19 | |
Učiteljska / Žikice Jovanovića, Loznica
Stan 4,11,18
Stan na prodaju
Veličina
40,81 m²
Status
u izgradnji
Završetak
01.09.2025
| br. | Namena prostorije | Površina (m²) |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 4,86 |
| 2 | D. Soba, Kuh. i Trp. | 15,79 |
| 3 | Kupatilo | 4,85 |
| 4 | Soba | 10,88 |
| 5 | Terasa | 4,43 |
| Ukupno neto: | 40,81 | |
Učiteljska / Žikice Jovanovića, Loznica
Stan 5,12,19,25,31
Stan na prodaju
Veličina
45,26 m²
Status
u izgradnji
Završetak
01.09.2025
| br. | Namena prostorije | Površina (m²) |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 7,18 |
| 2 | D. Soba, Kuh. i Trp. | 19,17 |
| 3 | Kupatilo | 4,64 |
| 4 | Soba | 9,96 |
| 6 | Terasa | 4,31 |
| Ukupno neto: | 45,26 | |
Učiteljska / Žikice Jovanovića, Loznica
Stan 6,13,20,26,32
Stan na prodaju
Veličina
38,12 m²
Status
u izgradnji
Završetak
01.09.2025
| br. | Namena prostorije | Površina (m²) |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 2,88 |
| 2 | D. Soba, Kuh. i Trp. | 16,70 |
| 3 | Kupatilo | 4,50 |
| 4 | Soba | 10,41 |
| 5 | Terasa | 3,63 |
| Ukupno neto: | 38,12 | |
Učiteljska / Žikice Jovanovića, Loznica
Stan 7,14,21,27,33
Stan na prodaju
Veličina
35,94 m²
Status
u izgradnji
Završetak
01.09.2025
| br. | Namena prostorije | Površina (m²) |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 5,66 |
| 2 | D. Soba, Kuh. i Trp. | 13,47 |
| 3 | Kupatilo | 4,99 |
| 4 | Soba | 9,43 |
| 6 | Terasa | 2,39 |
| Ukupno neto: | 35,94 | |
Učiteljska / Žikice Jovanovića, Loznica
Stan 24,30
Stan na prodaju
Veličina
98,13 m²
Status
u izgradnji
Završetak
01.09.2025
| br. | Namena prostorije | Površina (m²) |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 10,22 |
| 2 | D. Soba, Kuh. i Trp. | 36,12 |
| 3 | Kupatilo | 4,23 |
| 4 | Kupatilo | 3,99 |
| 5 | Soba | 12,01 |
| 6 | Soba | 13,07 |
| 7 | Soba | 15,59 |
| 8 | Terasa | 2,90 |
| Ukupno neto: | 98,13 | |
















